Brot und Gebäck

Roggenbrot nach Kotanyi


Roggenbrot Kotanyi 50% 66% Std. 130% 150% 200%
             
Roggenmehl 285 376,2 570 741 855 1140
Weizenmehl 30 39,6 60 78 90 120
Wasser 250 330 500 650 750 1000
Sauerteig 8 10,56 16 20,8 24 32
Salz 6,5 8,58 13 16,9 19,5 26
Hefe 7,5 9,9 15 19,5 22,5 30
Brotgewürz 2 2,64 4 5,2 6 8
             
Summe 589 777,5 1178 1531,4 1767 2356





 


Gedruckt von der Website fred.zimmer.name