Werkzeuge, Tools

Berechnung Tortenvolumen

Volumenberechnung für runde Torten


Durchmesser Höhe Fläche Volumen Umfang
 
7 6 38 231 22
14 6 154 923 44
16 6 201 1.206 50
18 6 254 1.526 57
20 6 314 1.884 63
22 6 380 2.280 69
23 6 415 2.492 72
24 6 452 2.713 75
26 6 531 3.184 82
28 6 615 3.693 88
 
7 5 38 192 22
14 5 154 769 44
16 5 201 1.005 50
18 5 254 1.272 57
20 5 314 1.570 63
22 5 380 1.900 69
23 5 415 2.076 72
24 5 452 2.261 75
26 5 531 2.653 82
28 5 615 3.077 88
 
16 4 201 804 50
18 4 254 1.017 57
20 4 314 1.256 63
22 4 380 1.520 69
23 4 415 1.661 72
24 4 452 1.809 75
26 4 531 2.123 82
28 4 615 2.462 88
 
16 3 201 603 50
18 3 254 763 57
20 3 314 942 63
22 3 380 1.140 69
23 3 415 1.246 72
24 3 452 1.356 75
26 3 531 1.592 82
28 3 615 1.846 88
 
16 2 201 402 50
18 2 254 509 57
20 2 314 628 63
22 2 380 760 69
23 2 415 831 72
24 2 452 904 75
26 2 531 1.061 82
28 2 615 1.231 88
 
16 1 201 201 50
18 1 254 254 57
20 1 314 314 63
22 1 380 380 69
23 1 415 415 72
24 1 452 452 75
26 1 531 531 82
28 1 615 615 88
 
16 0,5 201 100 50
18 0,5 254 127 57
20 0,5 314 157 63
22 0,5 380 190 69
23 0,5 415 208 72
24 0,5 452 226 75
26 0,5 531 265 82
28 0,5 615 308 88



 



 

Frage/Kommentar

Kein HTML, keine Links, keine URLs

Name od. Pseudonym (nicht zwingend)

Email (nicht zwingend)

Ausgewählte Kommentare werden hier veröffentlicht (ohne Email)!
Falls Sie eine Antwort ermöglichen wollen, dann geben Sie eine Email an!

 


Gedruckt von der Website fred.zimmer.name